22 Sep 2024
Culden Faw Estate
Henley, United Kingdom
Distances shown in ft/mi » change to m/km
1.2 mi
51 mi (with 1076 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cara RAWLINSON F SEN · Female | 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:02 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:20:57 +00:00:00 (+0,0%) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | Stephen DONO OPEN V50 · Male | 00:44:19 (2.) +00:01:09 (+2,7%) | 00:05:18 (2.) +00:04:16 (+412,9%) | 03:10:32 (2.) +00:33:48 (+21,6%) | 04:00:10 +00:39:13 (+19,5%) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:44:19 (2.) +00:01:09 (+2,7%) Bike 03:10:32 (2.) +00:33:48 (+21,6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Stephen DONO OPEN V50 · Male | 00:44:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:05:18 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:10:32 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 04:00:10 +00:00:00 (+0,0%) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:44:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 03:10:32 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cara RAWLINSON F SEN · Female | 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:02 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:20:57 +00:00:00 (+0,0%) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cara RAWLINSON F SEN · Female | 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:02 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:20:57 +00:00:00 (+0,0%) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:43:10 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 02:36:44 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Stephen DONO OPEN V50 · Male | 00:44:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:05:18 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:10:32 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 04:00:10 +00:00:00 (+0,0%) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:44:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 03:10:32 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

