20 Feb 2022
Maraetai Beach
Maraetai, New Zealand
Distances shown in ft/mi » change to m/km
0.9 mi
24.9 mi (with 623 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Anais DELAFONTAINE F3039 · Female | 02:12:29 +00:00:00 (+0,0%) | 130 | |||||
| 2 | | David MYERS M4049 · Male | 02:18:50 +00:06:21 (+4,8%) | 114 | |||||
| 3 | | Terry OCONNELL M60P · Male | 02:25:47 +00:13:18 (+10,0%) | 100 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | David MYERS M4049 · Male | 02:18:50 +00:00:00 (+0,0%) | 114 | |||||
| 2 | | Terry OCONNELL M60P · Male | 02:25:47 +00:06:57 (+5,0%) | 100 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Anais DELAFONTAINE F3039 · Female | 02:12:29 +00:00:00 (+0,0%) | 130 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Anais DELAFONTAINE F3039 · Female | 02:12:29 +00:00:00 (+0,0%) | 130 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | David MYERS M4049 · Male | 02:18:50 +00:00:00 (+0,0%) | 114 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Terry OCONNELL M60P · Male | 02:25:47 +00:00:00 (+0,0%) | 100 |

