26 Oct 2025
Shoalwater Bay
Rockingham, Western Australia, Australia
Distances shown in ft/mi » change to m/km
0.9 mi
24.9 mi (with 157 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Swim Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
| 1 | | Wayne KING | M | 00:38:37 (2.) +00:02:10 (+5,9%) | 01:27:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 02:07:37 +00:00:00 (+0,0%) | 100 | ||||||
| Swim 00:38:37 (2.) +00:02:10 (+5,9%) Bike 01:27:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | |||||||||||||
| 2 | | Bruce HALE | M | 00:36:27 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:40:25 (2.) +00:13:18 (+15,3%) | 02:18:57 +00:11:20 (+8,9%) | 86 | ||||||
| Swim 00:36:27 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 01:40:25 (2.) +00:13:18 (+15,3%) | |||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
| 1 | | Wayne KING | M | 00:38:37 (2.) +00:02:10 (+5,9%) | 01:27:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 02:07:37 +00:00:00 (+0,0%) | 100 | ||||||
| Swim 00:38:37 (2.) +00:02:10 (+5,9%) Bike 01:27:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | |||||||||||||
| 2 | | Bruce HALE | M | 00:36:27 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:40:25 (2.) +00:13:18 (+15,3%) | 02:18:57 +00:11:20 (+8,9%) | 86 | ||||||
| Swim 00:36:27 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 01:40:25 (2.) +00:13:18 (+15,3%) | |||||||||||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||||||

