23 Jun 2024
Pembroke Bay
Guernsey, United Kingdom
Distances shown in m/km » change to ft/mi
750 m
20 km (with 53 m elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Ove SVEJSTRUP Male 45-49 | 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:00:52 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:54:15 +00:00:00 (+0,0%) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Ove SVEJSTRUP Male 45-49 | 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:00:52 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:54:15 +00:00:00 (+0,0%) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Ove SVEJSTRUP Male 45-49 | 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:00:52 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:54:15 +00:00:00 (+0,0%) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:14:07 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:38:31 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

