0.9 mi
24.9 mi (with 98 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
1 | ![]() | Simon WOODCOCK | M | V40 Open | 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:54 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:22:38 +00:00:00 (+0,0%) | 110 | |||||
Swim 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||
2 | ![]() | David BAILEY | M | V55 Open | 00:23:50 (2.) +00:01:31 (+6,8%) | 00:03:02 (2.) +00:01:08 (+59,6%) | 01:05:11 (2.) +00:06:46 (+11,6%) | 01:32:04 +00:09:26 (+11,4%) | 93 | |||||
Swim 00:23:50 (2.) +00:01:31 (+6,8%) Bike 01:05:11 (2.) +00:06:46 (+11,6%) | ||||||||||||||
3 | ![]() | Brad SNYDER | M | V50 Open | 01:16:01 (3.) +00:17:36 (+30,1%) | 01:53:10 +00:30:32 (+37,0%) | 71 | |||||||
Swim Bike 01:16:01 (3.) +00:17:36 (+30,1%) | ||||||||||||||
Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
1 | ![]() | Simon WOODCOCK | M | V40 Open | 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:54 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:22:38 +00:00:00 (+0,0%) | 110 | |||||
Swim 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||
2 | ![]() | David BAILEY | M | V55 Open | 00:23:50 (2.) +00:01:31 (+6,8%) | 00:03:02 (2.) +00:01:08 (+59,6%) | 01:05:11 (2.) +00:06:46 (+11,6%) | 01:32:04 +00:09:26 (+11,4%) | 93 | |||||
Swim 00:23:50 (2.) +00:01:31 (+6,8%) Bike 01:05:11 (2.) +00:06:46 (+11,6%) | ||||||||||||||
3 | ![]() | Brad SNYDER | M | V50 Open | 01:16:01 (3.) +00:17:36 (+30,1%) | 01:53:10 +00:30:32 (+37,0%) | 71 | |||||||
Swim Bike 01:16:01 (3.) +00:17:36 (+30,1%) | ||||||||||||||
Rank | Name | Total Difference | Points | |||||||||||
Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
1 | ![]() | Simon WOODCOCK | M | V40 Open | 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:01:54 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:22:38 +00:00:00 (+0,0%) | 110 | |||||
Swim 00:22:19 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 00:58:25 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||
Rank | Name | Total Difference | Points | |||||||||||
1 | ![]() | Brad SNYDER | M | V50 Open | 01:53:10 +00:00:00 (+0,0%) | 71 | ||||||||
Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||
1 | ![]() | David BAILEY | M | V55 Open | 00:23:50 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:03:02 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:05:11 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 01:32:04 +00:00:00 (+0,0%) | 93 | |||||
Swim 00:23:50 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 01:05:11 (1.) +00:00:00 (+0,0%) |