31 Aug 2025
Fry's Spring Beach Club
Charlottesville, VA, United States
Distances shown in ft/mi » change to m/km
400 yd
12.7 mi (with 610 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Jessica MAUZY F45 - 49 | 1976 | 01:02:14 +00:00:00 (+0,0%) | 100 | ||||
| 2 | | Sabrina LAU F40 - 44 | 1985 | 01:04:36 +00:02:22 (+3,8%) | 88 | ||||
| 3 | | David LOAR M60 - 64 | 1965 | 01:12:57 +00:10:43 (+17,2%) | 74 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | David LOAR M60 - 64 | 1965 | 01:12:57 +00:00:00 (+0,0%) | 74 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Jessica MAUZY F45 - 49 | 1976 | 01:02:14 +00:00:00 (+0,0%) | 100 | ||||
| 2 | | Sabrina LAU F40 - 44 | 1985 | 01:04:36 +00:02:22 (+3,8%) | 88 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Sabrina LAU F40 - 44 | 1985 | 01:04:36 +00:00:00 (+0,0%) | 88 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Jessica MAUZY F45 - 49 | 1976 | 01:02:14 +00:00:00 (+0,0%) | 100 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | David LOAR M60 - 64 | 1965 | 01:12:57 +00:00:00 (+0,0%) | 74 |

