21 Sep 2025
Walter E. Long Metropolitan Park
Austin, TX, United States
Distances shown in ft/mi » change to m/km
1640 yd
22.6 mi (with 696 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Robert PRESLEY M35-39 | 1988 | 01:53:22 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||
| 2 | | Brian ANDREWS M40-44 | 1981 | 02:03:40 +00:10:18 (+9,1%) | 129 | ||||
| 3 | | Clifton BERGFELD M50-54 | 1973 | 02:16:50 +00:23:28 (+20,7%) | 108 | ||||
| DNF | | Robyn RICHMOND F25-29 | 1997 | 0,0 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Robert PRESLEY M35-39 | 1988 | 01:53:22 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||
| 2 | | Brian ANDREWS M40-44 | 1981 | 02:03:40 +00:10:18 (+9,1%) | 129 | ||||
| 3 | | Clifton BERGFELD M50-54 | 1973 | 02:16:50 +00:23:28 (+20,7%) | 108 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| DNF | | Robyn RICHMOND F25-29 | 1997 | 0,0 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| DNF | | Robyn RICHMOND F25-29 | 1997 | 0,0 | |||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Robert PRESLEY M35-39 | 1988 | 01:53:22 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Brian ANDREWS M40-44 | 1981 | 02:03:40 +00:00:00 (+0,0%) | 129 | ||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | ||||||
| 1 | | Clifton BERGFELD M50-54 | 1973 | 02:16:50 +00:00:00 (+0,0%) | 108 |

