13 Sep 2025
Bear Lake Idaho
St Charles, ID, United States
Distances shown in ft/mi » change to m/km
1.2 mi
55.9 mi (with 889 ft elevation gain)
Ride it virtually How does it work?
Results
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Jordan EVANS M 30-34 | 1991 | 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:15:03 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:29:34 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | | Matthew JOHNSON M 40-44 | 1983 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Jordan EVANS M 30-34 | 1991 | 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:15:03 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:29:34 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | | Matthew JOHNSON M 40-44 | 1983 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Swim Difference | T1 Difference | Bike Difference | Total Difference | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | Jordan EVANS M 30-34 | 1991 | 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:15:03 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | 00:29:34 +00:00:00 (+0,0%) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swim 00:29:34 (1.) +00:00:00 (+0,0%) Bike 03:27:42 (1.) +00:00:00 (+0,0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Name | Total Difference | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF | | Matthew JOHNSON M 40-44 | 1983 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

